2026-05-12 | V14 Specialized Applications
| 指标 | GB/T 34616 | EN 16005 | ANSI A156.10 |
|---|---|---|---|
| 最大动态力 | ≤150N | ≤400N(峰值) | ≤135N |
| 静态力 | 未明确 | ≤150N | ≤133N |
| 传感器响应 | ≤0.5s | ≤0.5s | ≤0.25s |
| 检测高度 | 建议200-1500mm | 强制200-1500mm | 强制 |
欧盟标准最严格(全覆盖检测高度),美国响应最快(0.25s)。中国标准正在向EN看齐,新版JG/T 177(2023)已接近EN。