发布时间:2026-05-11 | 德恩科磁悬浮自动门技术专题
| 参数项 | MM50 | MM80 |
|---|---|---|
| 适用门重 | 20-50kg/扇 | 50-80kg/扇 |
| 本体重量 | 约7kg | 约8kg |
| 耗电量(动作) | 0.2Wh/次(门重50kg) | |
| 待机功耗(无压紧) | 2.8W(不带传感器) | |
| 待机功耗(有压紧) | 5.8W(不带传感器) | |
| 马达类型 | 线性永磁无刷直流电机 | |
| 产生推力 | 定子3次全缠绕时40N | |
| 电源容量 | AC100V±10% 50/60Hz Max:4A | |
| 适用门宽 | ≥700mm(装电子锁≥830mm) | |
| 使用温度 | -10℃~+40℃ | |
| 开门速度 | 0.2~0.5m/s(出厂设定0.4m/s) | |
| 关门速度 | 0.2~0.5m/s(出厂0.3m/s) | |
| 开停时间 | 1~10秒(出厂3秒) | |
每天开闭100次 × 0.2Wh = 20Wh的动作电耗。24h待机 × 2.8W = 67.2Wh的待机电耗。合计每天约87Wh(0.087度电),月约2.6度,年约31度电。磁悬浮门比传统皮带门(待机15W)节电约82%。