磁悬浮门参数规格30/40/80系列对比
河南联同创智能科技有限公司 | 13271597000
| 参数 | 30系列 | 40系列 | 80系列 |
|---|---|---|---|
| 门重 | 小于等于60kg | 小于等于100kg | 小于等于200kg |
| 门宽 | 750-1500mm | 1000-2200mm | 1500-3500mm |
| 速度m/s | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.4 |
| 噪音dB | 小于38 | 小于40 | 小于42 |
| 运行功率W | 小于30 | 小于40 | 小于80 |
| 待机功耗W | 小于1 | 小于2 | 小于3 |
| 设计寿命次 | 大于100万 | 大于100万 | 大于80万 |
13271597000